Tableau des arythmies cardiaques
Vous trouverez les tableaux des arythmies cardiaques tous en détails ci-bas.
Vous pouvez aussi télécharger les tableaux en version PDF: Version PDF des tableaux d’arythmies cardiaques à télécharger
Cliquez pour ouvrir chaque portion du tableau des arythmies cardiaques.
Arythmies sinusales
Arythmie |
Bradycardie sinusale |
Tachycardie sinusale |
Arythmie sinusale |
Bloc sino-auriculaire |
Pause sinusale |
Entraîneur vagabond |
Fréquence (/min) | < 60 | > 100 | N | N ou < 60 | Variable | 60 à 100 |
Rythme | Régulier | Régulier | Irrégulier | Irrégulier | Irrégulier | Régulier ou irrégulier |
Ondes P | N | N | N | N | N | P et P’ positives ou négatives |
Complexes QRS | N | N | N | N | N | N |
Ratio P:QRS | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Intervalles PR | N | N | N | N | N | N |
Départ influx | Noeud sinusal | Noeud sinusal | Noeud sinusal | Noeud sinusal | Noeud sinusal | Noeud sinusal, bandelettes auriculaires, plus rarement noeud AV. |
Origine arythmie | Augmentation de l’activité du système nerveux parasympathique | Augmentation de l’activité du système nerveux sympathique | Variation du tonus neurovégétatif | Blocage de l’influx à sa sortie du noeud sinusal | Anomalie de formation : aucun influx électrique n’est généré | Automaticité augmentée oreillette |
Particularité | Modification progressive de l’intervalle PP, alternance d’augmentations et de diminutions | Interruption correspondant à un multiple (2X, 3X, etc.) d’un cycle complet | Ondes P positives: origine sinusale ou auriculaire,ondes P négatives: origine noeud AV. |
Arythmies auriculaires
Arythmie |
Extrasystole auriculaire (ESA) |
Tachycardie auriculaire soutenue |
Tachycardie auriculaire paroxystique |
Tachycardie auriculaire multifocale |
Flutter auriculaire |
Fibrillation auriculaire |
Fréquence (/min) | 60-100 | > 120 | 150-250 | 100-250 | N ou élevée | 400 à 600 |
Rythme | Irrégulier | Régulier | Irrégulier | Irrégulier | Régulier ou irrégulier | Irrégulier |
Ondes P | P et P’ | P’ | P et P’ | P’ | Ondes F en dents-de-scie | Ondes f |
Complexes QRS | Normaux | N | N | N | N | N |
Ratio P:QRS | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | Variable | Non mesurable |
Intervalles PR | Variables | P’R durée N | PR et P’R | P’R variables | Non mesurable | Non mesurable |
Départ influx | Noeud sinusal ou Oreillette | Oreillette | Noeud sinusal ou Oreillette | Noeud sinusal ou Oreillette | Oreillette | Oreillette |
Origine arythmie | Automaticité augmentée: foyer ectopique oreillette | Automaticité augmentée: foyer ectopique oreillette | Automaticité augmentée: foyer ectopique oreillette | Automaticité augmentée: foyers ectopiques oreillette | Automaticité augmentée combinée à un phénomène de réentrée | Automaticité augmentée combinée à un phénomène de réentrée |
Particularité | Battement prématuré suivi d’une courte pause | Ondes P’ identiques | Épisode de 3 à 20 battements d’origine auriculaire | Ondes P’ différentes les unes des autres | Conduction fixe ou variable | Multiples dépolarisations de façon anarchique |
Blocs auriculo-ventriculaires
Arythmie |
Bloc AV 1er degré |
Bloc AV 2e degré type I |
Bloc AV 2e degré type II |
Bloc AV 3e degré |
Fréquence (/min) | 60-100 | F auriculaire (N) > F ventriculaire | F auriculaire (N) > F ventriculaire | F auriculaire (N) > F ventriculaire |
Rythme | Régulier | Irrégulier | Régulier ou irrégulier | Irrégulier |
Ondes P | N | N | N | N |
Complexes QRS | N | N | N ou élargis | N ou élargis |
Ratio P:QRS | 1:1 | Variable | Variable | Non mesurable |
Intervalles PR | Allongés (0,21 à 0,24 sec) | S’allongent progressivement jusqu’au bloc | N ou allongés | Non mesurables |
Départ influx | Noeud sinusal | Noeud sinusal | Noeud sinusal | Noeud sinusal |
Origine arythmie | Anomalie de conduction: influx du noeud sinusal ralenti dans le noeud AV | Anomalie de conduction au niveau du noeud AV | Anomalie de conduction au niveau du faisceau de His ou de ses branches | Anomalie de conduction au niveau du faisceau de His ou de ses branches |
Particularité | Conduction fixe ou conduction variable | Influx originant du noeud sinusal bloqué au noeud AV |
Blocs de branche
Arythmie |
Blocs de branche droite |
Blocs de branche gauche |
Fréquence (/min) | 60-100 | 60-100 |
Rythme | Régulier | Régulier |
Ondes P | P ou P’ | P ou P’ |
Complexes QRS | Élargis (ou N si bloc partiel)Forme crochetée (oreilles de lapin) RSR’, rSR’, rR’ en V1 et V2Onde S négative, large et déformée en V5, V6 et DI | Élargis (ou N si bloc partiel)Onde S négative, creuse et élargie en V1 et V2Onde R élargie et empâtée sans onde Q en V5, V6 et DI |
Ratio P:QRS | 1:1 | 1:1 |
Intervalles PR | PR ou P’R, normaux | PR ou P’R, normaux |
Onde T | Négative et asymétrique en V1 et V2 | Négative et asymétrique en V5, V6 et DI |
Départ influx | Noeud sinusal | Noeud sinusal |
Origine arythmie | Anomalie de conduction au niveau de la branche droite du faisceau de His | Anomalie de conduction au niveau de la branche gauche du faisceau de His |
Particularité | La conduction dans la branche droite peut être ralentie (bloc partiel) ou interrompue (bloc complet) | La conduction dans la branche gauche peut être ralentie (bloc partiel) ou interrompue (bloc complet) |
Arythmies jonctionnelles
Arythmie |
Extrasystole jonctionnelle |
Systole d’échappement jonctionnelle |
Rythme jonctionnel |
Rythme jonctionnel accéléré |
Tachycardie jonctionnelle par réentrée |
Wolff Parkinson White |
Fréquence (/min) | 60-100 | 60-100 | 40-60 | 60-140 | 140-200 | 60-100 |
Rythme | Irrégulier | Irrégulier | Régulier | Régulier | Régulier | Régulier |
Ondes P | Absentes ou rétrogrades | Absentes ou rétrogrades | Absentes ou rétrogrades | Absentes ou rétrogrades | Absentes ou rétrogrades | N |
Complexes QRS | N | N | N | N | N | élargis avec empâtement |
Ratio P:QRS | 1:1 si onde P | 1:1 si onde P | 1:1 si onde P | 1:1 si onde P | 1:1 si onde P | 1:1 |
Intervalles PR | Non mesurables | Non mesurables | Non mesurables | Non mesurables | Non mesurables | < 0,12 sec |
Départ influx | Noeud AV | Noeud AV ou faisceau de His | Noeud AV ou faisceau de His | Noeud AV ou faisceau de His | Noeud AV ou faisceau de His | Noeud AV ou faisceau de His |
Origine arythmie | Automaticité augmentée: foyer ectopique noeud AV | Anomalie de formation au noeud sinusal: le centre d’automatisme secondaire prend la relève | Anomalie de formation au noeud sinusal: le centre d’automatisme secondaire prend la relève | Anomalie de formation au noeud sinusal et automaticité augmentée au centre d’automatisme secondaire | Réentrée nodale | Anomalie de conduction: faisceaux de Kent permettent connexion entre oreillettes et ventricules |
Particularité | Battement prématuré suivi d’une courte pause | Battement tardif | Début et fin brusques | Début et fin brusques |
Arythmies ventriculaires
Arythmie |
Extrasystole ventriculaire (ESV) |
Systole d’échappement ventriculaire |
Rythme idioventriculaire (RIV) |
Rythme idioventriculaire accéléré (RIVA) |
Tachycardie ventriculaire (TV) |
Torsade de pointe |
Flutter ventriculaire |
Fibrillation ventriculaire (FV) |
Fréquence (/min) | 60-100 | 60-100 | 20-40 | 40-60 | 120-200 | 160-280 | >200 | >350 |
Rythme | Irrégulier | Irrégulier | Régulier | Régulier | Régulier ou irrégulier | Irrégulier | Apparence régulière | Irrégulier |
Ondes P | Absentes | Absentes | Absentes | Absentes | Absentes | Absentes | Absentes | Absentes |
Complexes QRS | larges (>0,10 sec) | larges (>0,10 sec) | larges (>0,10 sec) | larges (>0,10 sec) | larges (>0,10 sec) | larges (>0,10 sec) | forme sinusoïdale | Absents |
Ratio P:QRS | Non mesurable | Non mesurable | Non mesurable | Non mesurable | Non mesurable | Non mesurable | Non mesurable | Non mesurable |
Intervalles PR | Non mesurables | Non mesurables | Non mesurables | Non mesurables | Non mesurables | Non mesurables | Non mesurables | Non mesurables |
Départ influx | Branches du faisceau de His ou réseau de Purkinje | Branches du faisceau de His ou réseau de Purkinje | Branchse du faisceau de His ou réseau de Purkinje | Branches du faisceau de His ou réseau de Purkinje | Foyer ectopique branches du faisceau de His ou réseau de Purkinje | Foyer ectopique branches du faisceau de His ou réseau de Purkinje | Foyer ectopique branches du faisceau de His ou réseau de Purkinje | Foyer ectopique branches du faisceau de His ou réseau de Purkinje |
Origine arythmie | Automaticité augmentée: foyer ectopique ventricule | Anomalie de formation aux centres d’automatisme primaire et secondaire: le centre d’automatisme tertiaire prend la relève | Anomalie de formation aux centres d’automatisme primaire et secondaire: le centre d’automatisme tertiaire prend la relève | Anomalie de formation de l’impulsion aux centres d’automatisme primaire et secondaire, combinée à automaticité augmentée centre d’automatisme tertiaire | Automaticité augmentée ventricule, combinée à réentrée ventriculaire | Automaticité augmentée ventricule, combinée à réentrée ventriculaire | Automaticité augmentée ventricule, combinée à réentrée ventriculaire | Automaticité augmentée ventricule, combinée à réentrée ventriculaire |
Particularité | Battement prématuré suivi d’une courte pause | Battement tardif | Début par quatre ESV | Début par ESV sur une onde T, épisodes courts | Dégénère souvent en fibrillation ventriculaire |