Blocs auriculo-ventriculaires
Bloc AV 1er degré
Fréquence | Normale (60 à 100 battements/minute) |
Régularité du rythme | Régulier |
Ondes P | Elles sont normales et généralement identiques. |
Complexes QRS | Ils sont de durée normale (entre 0,06 et 0,10 seconde) et constants d’un cycle à l’autre. |
Ratio P:QRS | 1:1 car chaque onde P entraîne un complexe QRS. |
Intervalle PR | Allongé (entre 0,21 et 0,24 seconde) mais constant d’un cycle à l’autre. |
Origine de l’arythmie | Anomalie de conduction : l’influx électrique originant du noeud sinusal est anormalement ralenti à son passage dans le noeud auriculo-ventriculaire. |
Propagation de l’influx |
|
Centre d'automatisme primaire
Fréquence : 60 à 100 battements / minute