Rythme idioventriculaire (RIV)
Autres noms | Rythme d’échappement ventriculaire |
Fréquence | 20 à 40 battements/minute (fréquence provenant du centre d'automatisme tertiaire) |
Régularité du rythme | Régulier |
Ondes P | Absentes |
Complexes QRS | Ils sont de durée allongée (> 0,10 seconde). |
Ratio P:QRS | Non mesurable |
Intervalle PR | Non mesurable |
Origine de l’arythmie | Anomalie de formation de l’impulsion sinusale normale : l’influx électrique n’est pas généré par le noeud sinusal ni le noeud auriculo-ventriculaire. Le centre d'automatisme tertiaire prend alors la relève pour commander le rythme. |
Propagation de l’influx |
|
Centre d'automatisme primaire
Fréquence : 60 à 100 battements / minute
Centre d'automatisme primaire
Fréquence : 60 à 100 battements / minute
Centre d'automatisme secondaire
Féquence : 40 à 60 battements / minute
Centre d'automatisme tertiaire
Féquence : 20 à 40 battements / minute