Outil d'apprentissage et de perfectionnement en inhalothérapie

| Autre nom | Arrêt sinusal |
| Fréquence | Varie selon le temps de la pause. |
| Régularité du rythme | Irrégulier |
| Ondes P | Elles sont normales et identiques. |
| Complexes QRS | Ils sont de durée normale (entre 0,06 et 0,10 seconde) et constants d’un cycle à l’autre. |
| Ratio P:QRS | 1:1 car chaque onde P entraîne un complexe QRS. |
| Intervalle PR | Il est de durée normale (entre 0,12 et 0,20 seconde) et constant d’un cycle à l’autre. |
| Particularité | ![]() Il y a absence complète de un ou plusieurs cycles. La durée de l’interruption ne correspond pas à un multiple de l’intervalle PP normal. |
| Origine de l’arythmie | Anomalie de formation : l’influx électrique n’est pas généré par le noeud sinusal, ni par aucun autre centre d’automatisme. |
| Propagation de l’influx |
|