Outil d'apprentissage et de perfectionnement en inhalothérapie

| Autre nom | Wandering Pacemaker |
| Fréquence | Généralement normale (60 à 100 battements/minute) |
| Régularité du rythme | Régulier ou irrégulier |
| Ondes P | Elles sont polymorphes (P et P’) Positives : origine sinusale ou auriculaire; Négatives : origine noeud auriculo-ventriculaire. |
| Complexes QRS | Ils sont de durée normale (entre 0,06 et 0,10 seconde) et constants d’un cycle à l’autre. |
| Ratio P:QRS | 1:1 car chaque onde P entraîne un complexe QRS. |
| Intervalle PR | Il est de durée normale (entre 0,12 et 0,20 seconde) et constant d’un cycle à l’autre. |
| Origine de l’arythmie | Automaticité augmentée au niveau de l’oreillette : l’influx électrique peut prendre son origine dans le noeud sinusal, les bandelettes auriculaires ou plus rarement le noeud auriculo-ventriculaire. |
| Propagation de l’influx |
|