Outil d'apprentissage et de perfectionnement en inhalothérapie

| Fréquence | Inférieure à 60 battements/minute |
| Régularité du rythme | Régulier |
| Ondes P | Elles sont normales et identiques. |
| Complexes QRS | Ils sont de durée normale (entre 0,06 et 0,10 seconde) et constants d’un cycle à l’autre. |
| Ratio P:QRS | 1:1 car chaque onde P entraîne un complexe QRS. |
| Intervalle PR | Il est de durée normale (entre 0,12 et 0,20 seconde) et constant d’un cycle à l’autre. |
| Origine de l’arythmie | La fréquence cardiaque est ralentie suite à l’augmentation de l’activité du système nerveux parasympathique. D’autres mécanismes peuvent également être en cause. |
| Propagation de l’influx |
|